Filtros de Línea Serie AMF

Los filtros de línea de la serie AMF están indicados para eliminar eficazmente partículas sólidas, agua, vapor de aceite y olores existentes en el aire comprimido en aplicaciones industriales.

Nuevos contenedores fabricados en aluminio de alta calidad.Equipados con silbido de seguridad en caso de que el operador intente abrir el filtro bajo presión. Facilidad y sencillez de instalación y sustitución del elemento filtrante.

filtros linea serie amf

SERIE P Pre-filtro cerámico serie P

  • Indicados para la eliminación de partículas sólidas hasta 3 micras, incluidos líquidos y aceite en suspensión.
  • Ideales para eliminar impurezas en el principio de la instalación, instalándolo a la entrada del secador.

SERIE M Filtros coalescentes Serie M

  • Filtros de intercepción que trabajan mediante el principio de coalescencia.
  • Indicados para eliminar partículas sólidas y de aceite hasta 0´1 micras.

SERIE S Filtros coalescentes Serie S

  • Filtros de intercepción que trabajan mediante el principio de coalescencia.
  • Indicados para eliminar partículas sólidas y de aceite hasta 0´01 micras.

SERIE A Filtros Carbón Activo Serie A

  • Indicados para la eliminación de partículas de aceite garantizando un nivel de aceite residual inferior a 0´005 micras eliminando vapor y olores de aceite por el proceso de adsorción.
  • Elemento filtrante construido con carbón activo recubierto por un revestimiento de fibra, utilizados en industria alimentaria y farmacéutica.

Equipamiento Opcional

Equipamiento Opcional Serie amf
Equipamiento Opcional Serie amf

SERIE P Pre-Filtro Cerámico 3* Micrón

Modelo Caudal Conexión IN / OUT Dimensiones (mm) Peso
(l/min) (m 3 /h) A B C D Kg
AMF 1.0 P 1000 60 3/8″ 187 88 20 60 0.7
AMF 2.0 P 1300 78 1/2″ 187 88 20 60 0.7
AMF 3.0 P 2000 120 3/4″ 257 88 20 80 0.8
AMF 4.0 P 3300 198 1″ 263 125 32 100 1.8
AMF 5.0 P 5583 335 1″ 363 125 32 120 2.5
AMF 6.0 P 8500 510 1 1/2″ 461 125 32 140 2.5
AMF 7.0 P 1200 780 1 1/2″ 640 125 32 160 3.2
AMF 8.0 P 16667 1000 2″ 684 163 43 520 5.1
AMF 9.0 P 25000 1500 2″ 935 163 43 770 7.1
AMF 10.0 P 28000 1680 2 1/2″ 935 163 43 77 6.9
AMF 11.0 P 36000 2160 3″ 795 240 59 630 12.9
AMF 12.0 P 46000 2760 3″ 1000 240 59 780 14.00

SERIE M Filtro Coalescente 0,1* Micrón

Modelo Caudal Conexión IN / OUT Dimensiones (mm) Peso
(l/min) (m 3 /h) A B C D Kg
AMF 1.0 M 1000 60 3/8″ 187 88 20 60 0.7
AMF 2.0 M 1300 78 1/2″ 187 88 20 60 0.7
AMF 3.0 M 2000 120 3/4″ 257 88 20 80 0.8
AMF 4.0 M 3300 198 1″ 263 125 32 100 1.8
AMF 5.0 M 5583 335 1″ 363 125 32 120 2.5
AMF 6.0 M 8500 510 1 1/2″ 461 125 32 140 2.5
AMF 7.0 M 1200 780 1 1/2″ 640 125 32 160 3.2
AMF 8.0 M 16667 1000 2″ 684 163 43 520 5.1
AMF 9.0 M 25000 1500 2″ 935 163 43 770 7.1
AMF 10.0 M 28000 1680 2 1/2″ 935 163 43 77 6.9
AMF 11.0 M 36000 2160 3″ 795 240 59 630 12.9
AMF 12.0 M 46000 2760 3″ 1000 240 59 780 14.00

SERIE S Filtro Coalescente 0,01* Micrón

Modelo Caudal Conexión IN / OUT Dimensiones (mm) Peso
(l/min) (m 3 /h) A B C D Kg
AMF 1.0 S 1000 60 3/8″ 187 88 20 60 0.7
AMF 2.0 S 1300 78 1/2″ 187 88 20 60 0.7
AMF 3.0 S 2000 120 3/4″ 257 88 20 80 0.8
AMF 4.0 S 3300 198 1″ 263 125 32 100 1.8
AMF 5.0 S 5583 335 1″ 363 125 32 120 2.5
AMF 6.0 S 8500 510 1 1/2″ 461 125 32 140 2.5
AMF 7.0 S 1200 780 1 1/2″ 640 125 32 160 3.2
AMF 8.0 S 16667 1000 2″ 684 163 43 520 5.1
AMF 9.0 S 25000 1500 2″ 935 163 43 770 7.1
AMF 10.0 S 28000 1680 2 1/2″ 935 163 43 77 6.9
AMF 11.0 S 36000 2160 3″ 795 240 59 630 12.9
AMF 12.0 S 46000 2760 3″ 1000 240 59 780 14.00

SERIE A Filtro Carbón Activo 0,005* Micrón

Modelo Caudal Conexión IN / OUT Dimensiones (mm) Peso
(l/min) (m 3 /h) A B C D Kg
AMF 1.0 S 1000 60 3/8″ 187 88 20 60 0.7
AMF 2.0 S 1300 78 1/2″ 187 88 20 60 0.7
AMF 3.0 S 2000 120 3/4″ 257 88 20 80 0.8
AMF 4.0 S 3300 198 1″ 263 125 32 100 1.8
AMF 5.0 S 5583 335 1″ 363 125 32 120 2.5
AMF 6.0 S 8500 510 1 1/2″ 461 125 32 140 2.5
AMF 7.0 S 1200 780 1 1/2″ 640 125 32 160 3.2
AMF 8.0 S 16667 1000 2″ 684 163 43 520 5.1
AMF 9.0 S 25000 1500 2″ 935 163 43 770 7.1
AMF 10.0 S 28000 1680 2 1/2″ 935 163 43 77 6.9
AMF 11.0 S 36000 2160 3″ 795 240 59 630 12.9
AMF 12.0 S 46000 2760 3″ 1000 240 59 780 14.00
¿Necesitas asesoramiento sobre nuestros filtros? ¿No encuentras el filtro que buscas? No te preocupes nosotros te informamos sin compromiso!!