Secadores de Alta Presión Serie HRD HP

Duraderos, compactos y eficientes, este secador Hertz pronto se convertirá en el estándar mundial por su rendimiento. El diseño del intercambiador de calor es único y patentado. El intercambiador de calor Mono-Block está construido con tubos de gran espesor, de acero especialmente tratados para resistir la corrosión.

secadores alta presion serie hrd hp

Modelos e Información Técnica

Modelo Caudal Conexión Voltaje Refrigerante Presión máx. Trabajo Temperatura Ambiente Max. Temperatura Max. Entrada Filtro recomendado Dimensiones (mm) Peso
m3/min cfm bar 0C 0C y Tipo Longitud Anchura Altura Kg
HRD 33 HP 0.55 19 G ½” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 100 MX+MY 413 363 557 32
HRD 38 HP 0.63 22 G ½” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 100 MX+MY 413 363 557 32
HRD 54 HP 0.9 32 G ½” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 100 MX+MY 413 363 557 32
HRD 87 HP 1.45 51 G ¾” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 100 MX+MY 473 453 832 51
HRD 135 HP 2.25 79 G ¾” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 300 MX+MY 473 453 832 53
HRD 190 HP 3.17 112 G ¾” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 300 MX+MY 473 453 832 55
HRD 218 HP 3.63 128 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 300 MX+MY 553 503 874 78
HRD 256 HP 4.27 151 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 300 MX+MY 553 503 874 83
HRD 355 HP 5.92 209 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 600 MX+MY 553 503 874 86
HRD 412 HP 6.87 243 G 2” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 600 MX+MY 678 648 1157 160
HRD 461 HP 7.68 271 G 2” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 600 MX+MY 678 648 1157 165
HRD 577 HP 9.62 340 G 2” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 600 MX+MY 948 728 1370 220
HRD 705 HP 11.8 417 G 2” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 850 MX+MY 948 728 1370 230
HRD 904 HP 15.1 533 G 3” 230V/1/50 Hz R134a 50 50 43 HHGO 1200 MX+MY 948 798 1460 270
HRD 1149 HP 19.2 678 G 3” 400V/3/50Hz R134a 50 50 43 HHGO 1200 MX+MY 948 798 1460 285
HRD 1305 HP 21.8 770 G 3” 400V/3/50Hz R134a 50 50 43 HHGO 1600 MX+MY 1163 778 1725 392
HRD 1648 HP 27.5 971 G 3” 400V/3/50Hz R134a 50 50 43 HHGO 1600 MX+MY 1163 778 1725 410
HRD 1873 HP 31.2 1102 DN100 400V/3/50Hz R134a 50 50 43 HHGO 2500 MX+MY 1397 847 1770 492
HRD 2309 HP 38.5 1360 DN100 400V/3/50Hz R134a 50 50 43 HHGO 2500 MX+MY 1397 847 1770 520
HRD 2444 HP 40.7 1437 DN100 400V/3/50Hz R134a 50 50 43 HHGO 2500 MX+MY 1467 1077 1930 696
HRD 2932 HP 48.7 1720 DN100 400V/3/50Hz R134a 50 50 43 HHGO 3000 MX+MY 1467 1077 1930 718
¿Necesitas asesoramiento sobre nuestros secadores? ¿No encuentras el secador que buscas? No te preocupes nosotros te informamos sin compromiso!!