Compresores Tornillo Velocidad Variable Serie Frecon Plus

Con los compresores de tornillo a velocidad variable trasmisión directa serie Frecon Plus Hertz tendrás un ahorro de energía de hasta el 35% con velocidad variable y un sistema de accionamiento acoplado directamente.

ahorro energético

frecon 132 plus

Grupo Tornillo

Grupos de tornillo de gran eficacia elaborados por uno de los fabricantes líderes en el mundo. Nuestros diseños de inyectores de aire se basan en la combinación de un nuevo perfil de rotor y lóbulo, resultante de la extensa experiencia en rendimiento de compresores de tornillo, nuevos métodos CAD y el empleo de nuevas tecnologías de producción. El nuevo perfil de rotor con un «agujero de expulsión» minimizado reduce la necesidad de torsión, lo que se traduce en un bajo consumo de energía.

Separador de Aire/Aceite

Su eficaz diseño proporciona una separación en tres etapas. Los elementos duraderos del separador reducen la cantidad de aceite en el aire comprimido a
menos de 3 ppm.

Sistema de Aspiración

Sistema de filtrado de aire de dos etapas para proporcionar un aire limpio al grupo tornillo y sistema de refrigeración, así como para eliminar los problemas provocados por entornos polvorientos. El ventilador de la toma de aire crea un efecto turbo dentro de la máquina. Este efecto proporciona una refrigeración eficaz y facilita la capacidad de compresión del grupo tornillo. La nueva gama de reguladores ha sido desarrollada usando un sofisticado software, FEM (análisis de elementos finitos), así como una dinámica de fluidos para crear una baja caída de presión.

Postenfriador de Aire/Aceite

Su refrigerador combinado de aluminio de tipo «barra/placa» proporciona un funcionamiento duradero y óptimo. Los refrigeradores se seleccionan para ofrecer un funcionamiento óptimo incluso en ambientes de altas temperaturas. Incorpora ventiladores axiales eficientes y silenciosos con los nuevos perfiles de paleta. Enfriador de agua opcional con los intercambiadores acabados de cobre tipo “barra/placa”. Nuevos diseños de la carcasa del ventilador para facilitar el mantenimiento y la limpieza de los refrigeradores.

Válvula Termostática

La válvula termostática de cuatro vías proporciona un funcionamiento óptimo en lugares de baja temperatura.

Sistema de Accionamiento Directo

Eficacia enérgica extra. Gracias a su transmisión directa, se eliminan las pérdidas de energía mecánica, asociadas con otros métodos de transmisión. Por tanto, se genera aire con mayor presión ahorrando energía y costes. De este modo, también se reducen de manera significativa los niveles de vibración y ruido.

Sistema de Seguridad

    • Apagado por sobrecarga del motor.
    • Apagado por sobrecarga del ventilador del motor.
    • Apagado en fases secuenciales.
    • CTP para el motor principal.
    • Apagado por altas temperaturas de descarga en la toma de aire.
    • Apagado por alta presión de descarga.
    • Indicador de cambio del elemento del separador.
    • Advertencia de cambio en el filtro de aire.
    • Válvula de alivio de presión.
    • Botón de parada de emergencia.

Modelos e Información Técnica

Modelo Presión Capacidad Potencia Motor kW/HP Tamaño conexión Dimensiones (mm) Peso General
Mínimo Máximo
Bar PSI m3/min SCFM m3/min SCFM Ancho Profundidad Alto Kg Db
FRECON 5 PLUS 7.5 110 0.3 11 0.91 32 5,5/7,5 1/2″ 1025 650 950 235 69
10 145 0.29 10 0.75 27
13 190 0.4 14 0.64 23
FRECON 7 PLUS 7.5 110 0.4 14 1.2 42 7,5/10 1/2″ 1025 650 950 255 70
10 145 0.37 13 1 35
13 190 0.35 12 0.83 29
FRECON 11 PLUS 7.5 110 0.77 27 1.8 64 11,0/15 3/4” 1175 730 1000 305 69
10 145 0.81 29 1.61 57
13 190 0.74 16 1.3 46
FRECON 15 PLUS 7.5 110 0.99 35 2.85 101 15/20 3/4“ 1175 730 1000 345 71
10 145 0.97 34 2.33 82
13 190 0.99 35 02.07 73
FRECON 18 PLUS 7.5 110 01.05 37 3.5 124 18,5/25 1” 1275 850 1465 465 71
10 145 01.03 36 3 106
13 190 1.1 38 2.6 92
FRECON 22 PLUS 7.5 110 0.91 32 3.95 140 22/30 1” 1275 850 1465 500 71
10 145 0.91 32 3.5 124
13 190 0.83 29 2.8 99
FRECON 30 PLUS 7.5 110 1.22 43 5.3 187 30/40 1 1/4” 1575 1030 1750 695 71
10 145 1.22 43 4.6 162
13 190 1.21 43 4 141
FRECON 37 PLUS 7.5 110 1.29 46 6.8 240 37/50 1 1/4” 1575 1030 1750 715 71
10 145 1.28 45 5.8 205
13 190 1.25 44 5 177
FRECON 45 PLUS 7.5 110 1.29 46 7.6 268 45/60 1 1/4” 1575 1030 1750 945 73
10 145 1.22 43 6.8 240
13 190 1.24 44 5.9 208
FRECON 55 PLUS 7.5 110 2.48 88 9.9 350 55/75 1 1/2” 2000 1200 1810 1290 75
10 145 2.38 84 8.2 290
13 190 2.58 91 7.4 261
FRECON 75 PLUS 7.5 110 2.58 91 12.9 456 75/100 1 1/2” 2000 1200 1810 1390 77
10 145 2.5 88 10.9 385
13 190 2.48 88 9.6 339
FRECON 90 PLUS 7.5 110 6.22 220 16.8 593 90/125 2” 2500 1400 2037 2020 78
10 145 06.03 213 14.4 509
13 190 6.25 221 12.3 434
FRECON 110 PLUS 7.5 110 6.63 234 20.1 710 110/150 2” 2500 1400 2037 2380 78
10 145 7.11 251 17.3 611
13 190 07.04 249 15 530
FRECON 132 PLUS 7.5 110 6.9 244 24.3 858 132/180 2 1/2” 2750 1805 2000 2555 78
10 145 6.76 239 20.3 717
13 190 9.74 344 18.1 639
FRECON 160 PLUS 7.5 110 6.77 239 28.2 996 160/220 2 1/2” 2750 1805 2000 2760 78
10 145 7.13 252 24.6 869
13 190 8.46 299 21.7 766
FRECON 200 PLUS 7.5 110 14.03 495 37.5 1324 200/270 NW80 3250 2250 2450 4460 79
10 145 13.87 490 32.3 1141
13 190 13.81 488 28.8 1017
FRECON 250 PLUS 7.5 110 13.56 479 45.2 1596 250/340 NW100 3250 2250 2450 5600 79
10 145 13.51 477 38.5 1360
13 190 13.46 475 33.5 1183
FRECON 315 PLUS 7.5 110 13.2 466 54.1 1911 315/430 NW100 3250 2250 2450 6000 79
10 145 13.23 467 44.3 1564
13 190 12.93 457 38 1342
¿Necesitas asesoramiento sobre nuestros compresores de tornillo? ¿No encuentras el compresor que buscas? No te preocupes nosotros te informamos sin compromiso!!