Secadores de Adsorción Serie HBP

Un soplador centrífugo y el calentador de alta eficiencia eliminan el uso de aire comprimido para ser utilizado en la regeneración del desecante. El sistema de secado completamente automático utiliza el soplador para extraer el aire y pasarlo a través del calentador.

El aire caliente a 200o C regenera la humedad dentro de la base desecante y elimina por completo toda la humedad. El sistema de control supervisa el punto de rocío y ajusta la calefacción temperatura y regeneración, por lo que proporciona un gran de ahorro de energía. El circuito del calentador está completamente aislado garantizando la máxima eficacia.

secadores adsorcion serie hbp

Modelos e Información Técnica

Modelo Caudal Conexión Voltaje Presión máx. Trabajo Temperatura Ambiente Max. Temperatura Max. Entrada Incluye Filtro Dimensiones (mm) Peso
m3/min cfm bar 0C 0C y Tipo Longitud Anchura Altura Kg
HBP 850 14.2 500 G 2” 400V/3/50Hz 10 40 45 HGKO 851 MX+MY+MP(H) 1296 1180 2299 C/F
HBP 1000 16.7 589 G 2” 400V/3/50Hz 10 40 45 HGKO 1210 MX+MY+MP(H) 1200 1310 2415 C/F
HBP 1250 20.8 736 DN80 400V/3/50Hz 10 40 45 HGKO 1820 MX+MY+MP(H) 1610 1270 2468 C/F
HBP 1500 25 883 DN80 400V/3/50Hz 10 40 45 HGKO 1820 MX+MY+MP(H) 1610 1270 2563 C/F
HBP 1800 30 1059 DN80 400V/3/50Hz 10 40 45 HGKO 1820 MX+MY+MP(H) 1563 1515 2479 C/F
HBP 2200 36.7 1295 DN80 400V/3/50Hz 10 40 45 HGKO 2220 MX+MY+MP(H) 1563 1455 2789 C/F
HBP 2700 45 1589 DN80 400V/3/50Hz 10 40 45 HGKO 2700 MX+MY+MP(H) 1615 1514 2836 C/F
HBP 3200 53.3 1883 DN100 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 3200 MX+MY+MP(H) 1710 1660 3054 C/F
HBP 3600 60 2119 DN100 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 4300 MX+MY+MP(H) 1710 1660 3268 C/F
HBP 4400 73.3 2590 DN100 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 4300 MX+MY+MP(H) 1975 2492 2910 C/F
HBP 5000 83.3 2943 DN125 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 6500 MX+MY+MP(H) 2045 2560 3382 C/F
HBP 6300 105 3708 DN150 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 6500 MX+MY+MP(H) 2090 2963 3328 C/F
HBP 7200 120 4238 DN150 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 8500 MX+MY+MP(H) 2020 3363 3047 C/F
HBP 8800 146.7 5179 DN150 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 8500 MX+MY+MP(H) 2020 3363 3341 C/F
HBP 10800 180 6357 DN200 400V/3/50Hz 10 40 45 HF 11000 MX+MY+MP(H) 2492 3481 3765 C/F
¿Necesitas asesoramiento sobre nuestros secadores? ¿No encuentras el secador que buscas? No te preocupes nosotros te informamos sin compromiso!!